Third Cement Industries Type 5
| Chemical Analysis | |
| Parameters | Result |
| Silicon Dioxide SiO2 | 20.82 |
| Aluminum Oxide Al2O3 | 4.2 |
| Ferric Oxide Fe2O3 | 4.10 |
| Calcium Oxide CaO | 63.72 |
| Magnesium Oxide MgO | 2.84 |
| Sulfur Trioxide SO3 | 1.56 |
| Potassium Oxide K2O | 0.66 |
| Sodium Oxide Na2O | 0.24 |
| Chloride Cl | 0.065 |
| Loss On Ignition L.O.I | 1.67 |
| Insoluble Residue I.R | 0.36 |
| Free Lime F.CaO | 0.9 |
| Tricalcium Silicate C3S | 62.6 |
| Dicalcium Silicate C2S | 12.47 |
| Tricalcium Aluminates C3A | 4.19 |
| Tetracalcium Alumino Ferrite C4AF | 12.48 |
Physical Test
| Sieve 0.09 | 7.1 |
| Blaine (cm2/gr) | 2964 |
| Setting Time In(M) | 195 |
| Setting Time FI(M) | 240 |
| Auto. Exp | 0.065 |
| Comp.Strengh kgf/cm2 3 Days | 170 |
| Comp.Strengh kgf/cm2 7 Days | 230 |
| Comp.Strengh kgf/cm2 28 Days | 335 |




